2024. június 9. – Önkormányzati és Uniós választások eredménye
A polgármester-választás során leadott érvényes szavazatok
1. Havas Norbert, független 65,19 % (236 szavazat) megválasztott polgármester
2. Öchlsläger Zsoltné, független 34,81 % (126 szavazat)
Szavazóköri jegyzőkönyv-polgármester…
Egyéni listás választás során leadott érvényes szavazatok
1. Havas Norbert 50,42% (180 szavazat)
2. Léportné Temesvári Ildikó 39,50% (141 szavazat) képviselő
3. Urbán József 36,41% (130 szavazat) képviselő
4. Szakmári János 36,13% (129 szavazat) képviselő
5. Somosi Zoltán 26,33% (94 szavazat) képviselő
6. Pribék Gábriel 22,97% (82 szavazat)
7. Subert István Attila 22,97% (82 szavazat)
8. Kocsis József 17,37% (62 szavazat)
9. Lovász Ferenc István 16,25% (58 szavazat)
10. Kretovics Orsolya 14,85% (53 szavazat)
11. Virág Albert 14,01% (50 szavazat)
12. Fekete Károly 9,52% (34 szavazat)
13. Lakatos Szabina 9,52% (34 szavazat)
14. Novák Roland 3,64% (13 szavazat)
15. Makula Györgyné 1,40% (5 szavazat)
16. Makula György (1977) 1,12% (4 szavazat)
17. Csendi Sándor 1,12% (4 szavazat)
18. Makuláné Laczkó Mónika 0,84% (3 szavazat)
19. Makula György (1946) 0,28% (1 szavazat)
Szavazóköri jegyzőkönyv-képviselők…
Roma nemzetiségi önkormányzatra leadott érvényes szavazatok
1. Csendi Hajnalka Vivien, Phralipe 42,42% (14 szavazat) nemzetiségi képviselő
2. Makula György, MCF 42,42% (14 szavazat) nemzetiségi képviselő
3. Makuláné Laczkó Mónika, MCF 42,42% (14 szavazat) nemzetiségi képviselő
4. Makula Györgyné, MCF 42,42% (14 szavazat)
5. Lakatos Márió, Phralipe 27,27% (9 szavazat)
6. Glonczi Erika, Phralipe 24,24% (8 szavazat)
Szavazóköri roma nemzetiségi jegyzőkönyv…
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN vármegyei listás választásra leadott érvényes szavazatok-Göncruszka
1. FIDESZ-KDNP 65,03% (225 szavazat)
2. Mi Hazánk 19,08% (66 szavazat)
3. DK 8,67% (30 szavazat)
4. Momentum 3,76% (13 szavazat)
5. MSZP 3,47% (12 szavazat)
Jegyzőkönyv- B-A-Z vármegyei lista…
Európai parlamenti listákra leadott érvényes szavazatok-Göncruszka
1. FIDESZ-KDNP 194 szavazat (62,99%)
2. TISZA 71 szavazat (23,05%)
3. Mi Hazánk 24 szavazat (7,79%)
4. MSZP-DK-Párbeszéd-Zöldek 10 szavazat (3,25%)
5. Jobbik 4 szavazat (1,30%)
6. MKKP 3 szavazat (0,97%)
7. LMP- Zöldek 2 szavazat (0,65%)
( A MEMO, 2RK Párt, MMN, Momentum nem kapott szavazatot)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@